<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Компания &#34;ФБЛ аудит&#34;</title>
	<link>http://fantabulous.ru</link>
	<description>Оказание аудиторских и бухгалтерских услуг</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 07:40:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Госдума приняла в I чтении поправки о налогах и тарифах в новой Москве</title>
		<description><![CDATA[   Госдума приняла в первом чтении законопроект о согласовании налогов и тарифов ЖКХ между Москвой и присоединяемыми к ней территориями, а также об освобождении жителей &#171;новой Москвы&#187; от необходимости перерегистрировать свое недвижимое имущество.   Проект закона направлен на обеспечение преемственности правового регулирования на территории, присоединяемой к Москве с 1 июля 2012 года, говорится в пояснительной записке к законопроекту.   На [...]]]></description>
		<link>http://fantabulous.ru/gosduma-prinyala-v-i-chtenii-popravki-o-nalogax-i-tarifax-v-novoj-moskve/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ФНС: курс на снижение налоговой нагрузки на МСБ остается неизменным</title>
		<description><![CDATA[   &#187;Курс ФНС России по снижению налоговой и административной нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства остается неизменным&#187;, &#8211; об этом заявил заместитель руководителя ФНС России Даниил Егоров, выступая на IV Общероссийском форуме &#171;Развитие малого и среднего бизнеса&#187;, организованном газетой &#171;Ведомости&#187; при поддержке Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства &#171;ОПОРА РОССИИ&#187;.   В своем выступлении Д. Егоров [...]]]></description>
		<link>http://fantabulous.ru/fns-kurs-na-snizhenie-nalogovoj-nagruzki-na-msb-ostaetsya-neizmennym/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Необходимо поддерживать профессиональный диалог ФНС и бизнеса</title>
		<description><![CDATA[   &#187;Необходимо поддерживать профессиональный диалог ФНС России и бизнеса&#187;, &#8211; заявил заместитель руководителя ФНС России А.Оверчук на заседании круглого стола на тему &#171;Правовые аспекты налогового администрирования трансфертного ценообразования&#187;. Мероприятие было организовано ФНС России в рамках работы II Международного юридического форума.   Новые правила налогового контроля цен, вступившие в силу 1 января 2012 года, направлены на противодействие использованию трансфертных [...]]]></description>
		<link>http://fantabulous.ru/neobxodimo-podderzhivat-professionalnyj-dialog-fns-i-biznesa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>М.Мишустин: ФНС сохраняет тенденцию сокращения количества выездных проверок</title>
		<description><![CDATA[   &#187;Одним из приоритетных направлений в работе ФНС России является кардинальное улучшение взаимоотношений с налогоплательщиками&#187;, &#8211; заявил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, выступая на конференции &#171;На пороге новой эры: налоговая политика и администрирование в странах СНГ&#187;, организованной компанией Ernst &#038; Young.   Михаил Мишустин отметил, что по итогам 2011 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом 0,8% [...]]]></description>
		<link>http://fantabulous.ru/m-mishustin-fns-soxranyaet-tendenciyu-sokrashheniya-kolichestva-vyezdnyx-proverok/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Башкортостан: отмечен 30-процентный рост собираемости НДПИ</title>
		<description><![CDATA[   Поступления налога на добычу полезных ископаемых в Башкортостане увеличились почти на треть. За январь-апрель 2012 года его объем составил 18 млрд 938 млн рублей, что на 4 млрд 689 млн рублей, или на 32,9 процента превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщили в республиканском Управлении Федеральной налоговой службы.   &#187;Почти 99 процентов НДПИ обеспечивается за счет налога на [...]]]></description>
		<link>http://fantabulous.ru/bashkortostan-otmechen-30-procentnyj-rost-sobiraemosti-ndpi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Смоленская область: на семинаре обсудили развитие электронного документооборота</title>
		<description><![CDATA[   В Смоленске состоялся международный семинар, темой которого стали вопросы электронного межведомственного взаимодействия и использования электронных реестров. Об этом сообщила пресс-служба ФНС России.   В работе семинара приняли участие представители Управления Минюста по Смоленской области, УФССП по Смоленской области, Смоленского областного суда, Администрации Смоленской области, банковского союза, УФНС России по Смоленской области.   Как отмечалось на семинаре, тема информационных технологий [...]]]></description>
		<link>http://fantabulous.ru/smolenskaya-oblast-na-seminare-obsudili-razvitie-elektronnogo-dokumentooborota/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Замглавы ФНС России рассказал о льготах для инновационных компаний</title>
		<description><![CDATA[   О специфике налогообложения инновационных компаний в России рассказал в эфире &#171;Радио России&#187; заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров. В частности, он сообщил о том, что предприятия, занимающиеся инновационной деятельностью в России, согласно налоговому праву делятся по территориальному признаку. Это резиденты особых экономических зон и резиденты &#171;Сколково&#187;.   Получив, например, статус резидента &#171;Сколково&#187; и зарегистрировавшись в [...]]]></description>
		<link>http://fantabulous.ru/zamglavy-fns-rossii-rasskazal-o-lgotax-dlya-innovacionnyx-kompanij/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Брянская область: рост налоговых поступлений в федеральный бюджет &#8211; 1,7 раза</title>
		<description><![CDATA[   10,5 млрд руб., что на 4,3 млрд руб. или в 1,7 раза превышает поступления аналогичного периода прошлого года, перечислили брянские налоговики в консолидированный бюджет РФ в I квартале текущего года, объявлено на коллегии в УФНС по Брянской области, сообщили в пресс-службе ведомства.   В доходы консолидированного бюджета Брянской области мобилизовано 4,5 млрд руб., рост поступлений составляет 117,5%.   За [...]]]></description>
		<link>http://fantabulous.ru/bryanskaya-oblast-rost-nalogovyx-postuplenij-v-federalnyj-byudzhet-17-raza/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Сахалин: налоговые консультанты провели круглый стол для предпринимателей</title>
		<description><![CDATA[   Департамент экономического развития администрации Южно-Сахалинска и сахалинский деловой клуб &#171;Налоговый консультант&#187; провели круглый стол для представителей малого и среднего бизнеса.   Мероприятие приурочено к празднованию Дня российского предпринимательства. Присутствовавшие на встрече предприниматели на собственном опыте знают, насколько актуально расхожее выражение &#171;заплатил налоги &#8211; живи спокойно&#187;.   Ежегодно законодательные нововведения усложняют работу налоговой системы, из-за чего начинающему бизнесмену довольно сложно [...]]]></description>
		<link>http://fantabulous.ru/saxalin-nalogovye-konsultanty-proveli-kruglyj-stol-dlya-predprinimatelej/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новосибирская область: налоговики  подведели итоги за  I квартал</title>
		<description><![CDATA[   В Новосибирске состоялось расширенное заседание коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, на котором подведены итоги работы налоговых органов региона за I квартал 2012 года и поставлены основные задачи на период до конца 2012 года.   Выступая на заседании, первый заместитель губернатора Новосибирской области Л.Горнин положительно оценил экономическую ситуацию в регионе, отметил хорошую динамику налоговых поступлений. [...]]]></description>
		<link>http://fantabulous.ru/novosibirskaya-oblast-nalogoviki-podvedeli-itogi-za-i-kvartal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Москва: вопрос снижения поступления налогов в бюджет будет решаться</title>
		<description><![CDATA[   За январь-март 2012 года УФНС России по г. Москве мобилизовала в консолидированный бюджет Российской Федерации 437 млрд руб. доходов, что на 17% или на 63 млрд руб. больше уровня аналогичного периода 2011 года.   Об этом сообщила заместитель руководителя УФНС России по г. Москве О.Спицына, выступая 17 мая на коллегии, посвященное итогам работы управления и подведомственных инспекций [...]]]></description>
		<link>http://fantabulous.ru/moskva-vopros-snizheniya-postupleniya-nalogov-v-byudzhet-budet-reshatsya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ФНС за 4 месяца увеличила перечисления в бюджет РФ до 3,5 трлн рублей</title>
		<description><![CDATA[   Поступления в консолидированный бюджет администрируемых ФНС доходов за январь-апрель 2012 года выросли на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом пошлого года и составили 3 триллиона 493,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении налогового ведомства.   Поступления в федеральный бюджет составили 1 триллион 728,9 миллиарда рублей, в консолидированный бюджет субъектов РФ &#8211; 1 триллион 764,9 миллиарда рублей.   Более трети доходов [...]]]></description>
		<link>http://fantabulous.ru/fns-za-4-mesyaca-uvelichila-perechisleniya-v-byudzhet-rf-do-35-trln-rublej/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Москва: приняты изменения в закон «О земельном налоге»</title>
		<description><![CDATA[   Московская городская Дума приняла закон &#171;О внесении изменений в Закон города Москвы от 24 ноября 2004 года №74 &#171;О земельном налоге&#187;.   По словам редактора документа, руководителя Департамента экономической политики и развития города Максима Решетникова, основанием для принятия закона стало постановление Совета Федерации &#171;Об утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской [...]]]></description>
		<link>http://fantabulous.ru/moskva-prinyaty-izmeneniya-v-zakon-o-zemelnom-naloge/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Москва: налоговые льготы для присоединяемых территорий будут сохранены</title>
		<description><![CDATA[   16 мая Мосгордума приняла закон &#171;О внесении изменения в статью 1 Закона города Москвы от 7 октября 2009 года №41 &#171;Об установлении налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов&#187;. Об этом сообщила пресс-служба МГД.   По словам редактора документа, руководителя Департамента экономической политики [...]]]></description>
		<link>http://fantabulous.ru/moskva-nalogovye-lgoty-dlya-prisoedinyaemyx-territorij-budut-soxraneny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ФНС внесла изменения в Концепцию планирования выездных проверок</title>
		<description><![CDATA[   Приказом Федеральной налоговой службы от 10.05.2012 № ММВ-7-2/297@ внесены изменения в приказ от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@, которым утверждена Концепция системы планирования выездных налоговых проверок. Об этом сообщила пресс-служба ФНС России.   Значения общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков № 1 и 11, касающиеся показателей налоговой нагрузки и рентабельности проданных товаров (работ, услуг) по видам экономической деятельности соответственно, дополнены [...]]]></description>
		<link>http://fantabulous.ru/fns-vnesla-izmeneniya-v-koncepciyu-planirovaniya-vyezdnyx-proverok/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Российский бизнес перейдет на электронные счета-фактуры с 23 мая</title>
		<description><![CDATA[   Российские компании и предприниматели смогут перейти на электронные счета-фактуры с 23 мая 2012 года, когда вступит в силу приказ Федеральной налоговой службы от 05.03.2012 № ММВ-7-6/138@ &#171;Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном виде&#187;. Об этом сообщила пресс-служба [...]]]></description>
		<link>http://fantabulous.ru/rossijskij-biznes-perejdet-na-elektronnye-scheta-faktury-s-23-maya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Система регистрации юрлиц вошла в топ-10 лучших IT-проектов госсектора</title>
		<description><![CDATA[   Система государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, разработанная Федеральной налоговой службой России, признана лучшей госуслугой, предоставляемой бизнесу в рамках межведомственного электронного взаимодействия, говорится в сообщении ФНС.   В Москве в рамках III международной конференции &#171;Электронное правительство в России&#187; прошло награждение победителей конкурса &#171;Лучшие 10 ИТ-проектов для госсектора&#187;. Конкурс был организован по инициативе Минкомсвязи России и призван [...]]]></description>
		<link>http://fantabulous.ru/sistema-registracii-yurlic-voshla-v-top-10-luchshix-it-proektov-gossektora/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Москва: закон ослабит налоговую нагрузку на жителей присоединяемых территорий</title>
		<description><![CDATA[   16 мая Мосгордума приняла закон &#171;О внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы от 23 октября 2002 года №47 &#171;О ставках налога на имущество физических лиц&#187;. Об этом сообила пресс-служба МГД.   По словам редактора документа, руководителя Департамента экономической политики и развития города Максима Решетникова, изменения приняты в связи с решением об утверждении изменения границы между [...]]]></description>
		<link>http://fantabulous.ru/moskva-zakon-oslabit-nalogovuyu-nagruzku-na-zhitelej-prisoedinyaemyx-territorij/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новгородская область: подведены итоги сбора налогов за I квартал</title>
		<description><![CDATA[   В январе-марте 2012 года в консолидированный бюджет Российской Федерации на территории Новгородской области поступило налоговых платежей 5,3 млрд рублей, что выше поступлений соответствующего периода прошлого года на 0,9 млрд рублей, или 20,5%. Об этом сообщила начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС И.Кузьменко на пресс-конференции по итогам работы налоговых органов Новгородской области в 1 квартале 2012 [...]]]></description>
		<link>http://fantabulous.ru/novgorodskaya-oblast-podvedeny-itogi-sbora-nalogov-za-i-kvartal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Льготы по налогу на прибыль для АПК могут сохранить за счет регионов</title>
		<description><![CDATA[   Минфин РФ считает возможным пролонгировать еще на три года (до конца 2015 года &#8211; ред.) нулевую ставку налога на прибыль для сельхозпроизводителей, но за счет регионов, сообщил и.о. главы министерства Антон Силуанов.   В 2004-2012 годах для сельхозпроизводителей, не перешедших на единый сельскохозяйственный налог, действует нулевая ставка налога на прибыль, с 2013 года налог должен составить 18%, [...]]]></description>
		<link>http://fantabulous.ru/lgoty-po-nalogu-na-pribyl-dlya-apk-mogut-soxranit-za-schet-regionov/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

